Lowest Internet Users by country (2015)
| Country | % Population (penetration) |
|---|---|
| Eritrea | 1 |
| Timor Leste | 1.1 |
| Burundi | 1.4 |
| Somalia | 1.7 |
| Guinea | 1.8 |
| Niger | 2.1 |
| Sierra Leone | 2.4 |
| Myanmar | 2.5 |
| Chad | 2.7 |
| Guinea-Bassau | 3.5 |
Source: Internet Live Stats (2016)
| Country | % Population (penetration) |
|---|---|
| Eritrea | 1 |
| Timor Leste | 1.1 |
| Burundi | 1.4 |
| Somalia | 1.7 |
| Guinea | 1.8 |
| Niger | 2.1 |
| Sierra Leone | 2.4 |
| Myanmar | 2.5 |
| Chad | 2.7 |
| Guinea-Bassau | 3.5 |
Source: Internet Live Stats (2016)